Tipos de perigos | Exemplos de perigos | Exemplos alimentos associados | Potenciais doenças |
Biológicos | |||
Bactérias Vírus Parasitas Priões | Salmonella Campylobacter jejuni Rotavírus Vírus da Hepatite A Toxoplasma Giardia Agente da BSE | Ovos, aves, leite cru e derivados Leite cru, queijos, gelados, saladas Saladas, frutas e entradas Peixe, marisco, vegetais, água, frutos , leite Carne de porco, borrego Água, saladas Materiais de risco especificado de bovino | Salmonelose Campilobacteriose Diarreia Hepatite A Toxoplasmose Giardose Variante da doença de Creutzfeldt-Jakob |
Químicos | |||
Toxinas naturais Poluentes de origem industrial Contaminantes resultantes do processamento alimentar Pesticidas Medicamentos veterinários Aditivos não autorizados Materiais em contacto com alimentos Outros | Aflatoxinas Solanina Toxinas marinhas Mercúrio, cádmio e chumbo Dioxinas, PCBs Acrilamida Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos Insecticidas, herbicidas, fungicidas Anabolizantes, antibióticos Sudan I-IV, Para Red (corantes) Alumínio, estanho, plástico Produtos de limpeza, lubrificantes | Frutos secos, milho, leite e derivados Batata Bivalves, marisco Peixe Peixe, gorduras animal Batatas fritas, café, biscoitos, pão Fumados, óleos vegetais, grelhados Legumes, frutas e derivados Carne de aves, porco, vaca Molhos, especiarias Alimentos enlatados ou embalados em plástico | Cancro, malformações congénitas, partos prematuros, alterações do sistema imunitário, doenças degenerativas do sistema nervoso, alterações hormonais, disfunção ao nível de diversos orgãos, alterações de fertilidade, doenças osteomusculares, alteração de comportamentos. |
Físicos | |||
Ossos, espinhas, vidros, metal, pedras | Lesões | ||
Nutricionais | |||
Sal em excesso Gorduras em excesso Açúcar em excesso Alergenos | Sal de adição, snacks Manteiga, enchidos, carnes gordas Leite de vaca, amendoim, ovos, crustáceos | Doenças cardio-vasculares Obesidade Diabetes Alergias |
Alimentação Saudável e Segurança Alimentar
Sempre escutamos que uma alimentação equilibrada é essencial para nossa saúde, que devemos realizar de 5 a 6 refeições por dia e que um prato saudável é aquele mais colorido possível. Procuramos seguir essas orientações com disciplina e seriedade, mas muitas vezes, não sabemos as razões dessas atitudes. Precisamos mesmo beber 2 litros de água por dia? Mas como escolher alimentos saudáveis e saber a quantidade em que devem ser consumidor diariamente? Enfim, a Nutrição é uma ciência muito nova, com diversas descobertas a cada dia, e por este motivo ainda não teve tempo de espalhar todas essas suas informações para todo mundo.Com isso, para responder alguma dessas perguntas, foi criada por especialistas um modelo chamado de Pirâmide Alimentar. Ela nada mais é do que a representação gráfica do equilíbrio alimentar.
Esse espaço é dedicado ao conhecimento sobre o mundo da Alimentação. Bem-vindo!
Esse espaço é dedicado ao conhecimento sobre o mundo da Alimentação. Bem-vindo!
Translate / traduçao de paginas
quarta-feira, 3 de agosto de 2011
Perigos de Origem Alimentar
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
DE SUA OPINIÃO?